lista de componentes:
| R1 | 301R 0.25 W 1% | C1 | 1uF / 63 V MKT (2 - 4 modul) |
| R2 | 10k0 0.25 W 1% | C2 | 1nF / 63 V MKT (2 - 4 modul) |
| R3 | 1k96 0.25 W 1% | C3 | 220uF / 10 V E-Lyt. (1 modul) |
| R4 | 100R 0.25 W 1% | C4 | 100uF / 35 V E-Lyt. (2 modul) |
| R5 | 100R 0.25 W 1% | C5 | 560pF - 680pF / 63 V MKT (2 - 4 modul) |
| R6 | 348R 0.25 W 1% | C6 | 100nF Polyester (2 - 4 modul) |
| R7 | 301R 0.25 W 1% | C7 | 100uF / 35 V E-Lyt. (2 modul) |
| R8 | 5k62 0.25 W 1% | C8 | 100uF / 10 V E-Lyt. (1 modul) |
| R9 | 5k62 0.25 W 1% | C9 | 220uF / 35 V E-Lyt. (2 modul) |
| R10 | 649R 0.25 W 1% | C10 | 220uF / 35 V 100uF / 25 V E-Lyt. (2 modul) (2 modul) |
| R11 | 20k5 0.25 W 1% | C11 | 220uF / 35 V E-Lyt. (2 modul) |
| R12 | Not used. | C12 | 220uF / 35 V E-Lyt. (2 modul) |
| R13 | 1K00 0.25 W 1% | C13 | 10nF Polyester(2 - 4 modul) |
| R14 | 68R1 0.25 W 1% | C14 | 100nF Polyester (2 - 4 modul) |
| R15 | 10k0 0.25 W 1% | C15 | 100nF Polyester (2 - 4 modul) |
| R16 | 619R 0.25 W 1% | C16 | 100nF Polyester (2 - 4 modul) |
| R17 | 220R 0.25 W 1% | C17 | 100nF Polyester (2 - 4 modul) |
| R18 | 220R 220R 0.25 W 1% | C18 | 2200 or 3300 uF / 35 V E-Lyt. (2 - 3 modul) |
| R19 | 34R8 220R 0.25 W 1% | C19 | 2200 or 3300 uF / 35 V E-Lyt. (2 - 3 modul) |
| R20 | 34R8 220R 0.25 W 1% | C20 | 220uF / 10 V E-Lyt. (1 modul) |
| R21 | 0R1 5W | C21 | 100nF Polyester (2 - 4 modul) |
| R22 | 0R1 5W | ||
| R23 | 2R2 5W | ||
| R24 | 10R 2W | D1 | 1N4148 |
| D2 | 1N4148 | ||
| D3 | 6.2 V Zenner Dioded | ||
| P1 | 200R Multiturn Pot (Bourns 3296Y) | D4 | 5 A DiodeBridge (+ ~ ~ -) (3* 2 module on a line) |
| P2 | 1K Multiturn Pot (Bourns 3296Y) | ||
| L1 | 10uH (10 vindings round R17) | ||
| Q1 | BC550B | TR1 | 2 x 18V, 100 VA or more. |
| Q2 | BC550B | ||
| Q3 | BC550B | F1 | 5 A Slow blow |
| Q4 | BC550B | F2 | 5 A Slow blow |
| Q5 | BC556B | F3 | 0.5 A Slow blow |
| Q6 | Not used. | ||
| Q7 | BC556B | 3 fuse holders | |
| Q8 | BD139 | ||
| Q9 | BC546B | ||
| Q10 | BD139 | ||
| Q11 | BD140 | Heat Sink | Just use a pice of aluminium (10 cm * 20 cm * 3 mm) |
| Q12 | BD250 (alt. TIP36 / TIP2955) | ||
| Q13 | BD249 (alt. TIP35 / TIP3055) | ||
circuito impreso y disposicion de componentes:
todo sobre el diseño en :
http://members.hometown.aol.com/_ht_a/lmdmkm/25w/25wamp.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario